Num estudo publicado na 138.ª edição da revista Seguridad y Promoción de la Salud, a Fundação MAPFRE lista o índice de prevalência de acidentes pessoais em 28 países na União Europeia. No topo do ranking, entres os países com índice mais elevado, estão a Finlândia, a França e a Áustria, enquanto que nos três com índice mais baixo estão a Roménia, a Bulgária e Portugal.
Países da UE 28 | Acidentes Domésticos/Lazer | |
| 100.000 h. | Nº Ordem | |
| Finlândia | 204 | 1º |
| França | 158 | 2º |
| Áustria | 155,9 | 3º |
| Lituânia | 155,3 | 4º |
| Itália | 150,5 | 5º |
| Estónia | 148 | 6º |
| Croácia | 131,8 | 7º |
| Eslovénia | 129,9 | 8º |
| Luxemburgo | 127,9 | 9º |
| Letónia | 126,2 | 10º |
| Dinamarca | 123,1 | 11º |
| República Checa | 113,3 | 12º |
| Hungria | 111,9 | 13º |
| Suécia | 106,5 | 14º |
| Reino Unido | 104,5 | 15º |
| Irlanda | 103,1 | 16º |
| Eslováquia | 102 | 17º |
| Bélgica | 96,9 | 18º |
| Alemanha | 94,8 | 19º |
| Malta | 89 | 20º |
| Espanha | 75,1 | 21º |
| Países Baixos | 74 | 22º |
| Chipre | 70,1 | 23º |
| Polónia | 67 | 24º |
| Grécia | 66,6 | 25º |
| Roménia | 65 | 26º |
| Bulgária | 62,9 | 27º |
| Portugal | 60 | 28º |
Este índice mede a extensão e a gravidade dos acidentes pessoais, ou seja, a proporção de pessoas que sofreram um acidente durante um ano, ponderada de acordo com a gravidade das lesões. O Índice de Prevalência de Acidentes Pessoais (IPAP) contabiliza acidentes em casa, nos espaços desportivos e de lazer, no local de trabalho e estudo, nas vias urbanas e suburbanas e trânsito na estrada.
Para uma informação mais detalhada sobre o cálculo deste índice, bem como a realização do estudo, consulte o respetivo artigo online: Los accidentes cotidianos en España: prevalencia, riesgo y peligrosidad.
| Esteja a par das atividades da Fundação MAPFRE em Portugal e no mundo | ||
Comentários